Über uns
In der Deponie DERU AG können schwach und wenig belastete mineralische Bauabfälle abgelagert werden. Die Deponie Typ B entspricht dem neusten Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA). Die Deponie ist öffentlich und für jedermann zugänglich. Sie liegt auf dem Gemeindegebiet Wiesendangen in der Nähe von Winterthur – nahe der Autobahnausfahrt Oberwinterthur. Die zur Deponie gehörende neue Waage steht gegen Gebühr auch für einzelne Wägungen offen.
Dienstleistungen und Preise
Anlieferungen ohne schriftlichen Antrag, jedoch mit Voranmeldung
Materialbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Inertstoffe | Nach VVEA (Mauerwerk, Aushub, Ziegel, Beton, Glas usw.) |
Betonabbruch U | Unbelasteter Betonabbruch aus Rückbauten |
Mischabbruch U | Unbelasteter Mischabbruch aus Rückbauten; ohne Gips, ohne Keramik |
Übriger mineralischer Bauschutt (vermischt) | Gemisch aus Aushub, Mischabbruch und Beton (kein Bausperrgut) |
Tonwaren und Keramik | Dachziegel, Steinzeug, Plättli, Lavabo, WC-Schüsseln etc. |
Glaswaren | Fenster-, Flach-, Isolier-, Verbundglas, Glasbausteine/-Ziegel |
Mineralisches Isoliermaterial | Mineralfaserplatten, Steinwolle, Schaumglasplatten, Glasfaserwolle |
Mineralische Leichtbaustoffe | Gasbeton, Lecabeton, Schaumbeton, Ytong, etc. |
Boden U trocken/nass | Unverschmutztes Bodenmaterial |
Aushub U trocken/nass | Unverschmutztes Aushubmaterial |
Anlieferungen mit schriftlichem Antrag (download)
Materialbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Betonabbruch sv (T) | Schwach belasteter Betonabbruch aus Rückbauten |
Mischabbruch sv (T) | Schwach belasteter Mischabbruch aus Rückbauten; ohne Gips, Keramik |
Boden sv (T) trocken/nass | Schwach belastetes Bodenmaterial |
Aushub sv (T) trocken/nass | Schwach verschmutztes Aushubmaterial |
Betonabbruch B (I) | Wenig belasteter Betonabbruch aus Rückbauten |
Mischabbruch B (I) | Wenig belasteter Mischabbruch aus Rückbauten |
Aushub B (I) trocken/nass | Wenig verschmutztes Aushubmaterial |
Boden B (I) trocken/nass | Wenig belastetes Bodenmaterial |
Schlamm U/sv (T)/B(I) | Schlammmaterial |
Sperrliste / Annahme wird verweigert für:
Entsorgungsgebühren
(gültig ab 1. Januar 2024, Preise in Fr./to* exkl. MwSt.) * = In den Deponiegebühren ist die Abgabe von Fr. 5.00/to zur Sanierung von Altlasten gemäss VASA enthalten.
Materialbezeichnung | Fr./to* | Abfallcode | VeVA-Code | Einstufung VEVA | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Betonabbruch U Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1 | 60.00 | 4303 | 17 01 01 | Unbelasteter Betonabbruch aus Rückbauten, Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen | |
Ziegelbruch Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1 | 60.00 | 4305 | 17 01 02 | Dachziegel rein | |
Mischabbruch U Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1 | 60.00 | 4304 | 17 01 07 | Unbelasteter Mischabbruch aus Rückbauten, Gips < 5 Gewicht %, Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen | |
Glas Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1 | 74.00 | 4310 | 17 02 02 | Fenster-, Flach-, Isolier- und Verbundglas, Glasbausteine, Glasziegel | |
Mineralisches Dämmmaterial Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2 | 252.00 | 4311 | 17 06 04 | Mineralfaserplatten, Steinwolle, Schaumglasplatten, Glasfaserwolle, Zwischebodenschlacke, ohne Asbest | |
Betonabbruch sv (T) Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2 | 60.00 | 4303 | 17 01 01 | Schwach belasteter Betonabbruch aus Rückbauten, Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen | |
Mischabbruch sv (T) Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2 | 60.00 | 4304 | 17 01 07 | Schwach belasteter Mischabbruch aus Rückbauten, Gips < 5 Gewicht %, Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen | |
Betonabbruch B (I) Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2 | 60.00 | 4203 | 17 09 04 | ak | Wenig belasteter Betonabbruch aus Rückbauten, Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen |
Mischabbruch B (I) Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2 | 60.00 | 4203 | 17 09 04 | ak | Wenig belasteter Mischabbruch aus Rückbauten, Gips < 5 Gewicht % Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen |
Mineralischer Bauschutt vermischt Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2 | 60.00 | 4203 | 17 09 04 | ak | Gemisch aus Aushub, Mischabbruch und Beton, Gips < 5 Gewicht % Kantenlänge kleiner 60 cm, keine vorstehenden Eisen |
Mineralische Leichtbaustoffe Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2 | 162.00 | 4203 | 17 09 04 | ak | Gasbeton, Lecabeton, Schaumbeton, Ytong, etc. |
Boden U trocken Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1 | 67.00 | 4301 | 17 05 04 | Unbelasteter Ober- oder Unterboden, ohne Neophyten | |
Boden U nass, nicht befahrbar Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1 | 101.00 | 4301 | 17 05 04 | Unbelasteter Ober- oder Unterboden, ohne Neophyten | |
Aushub U trocken Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1 | 60.00 | 4301 | 17 05 06 | Unverschmutztes Aushubmaterial und Ausbruchmaterial | |
Aushub U nass, nicht befahrbar Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 1 | 98.00 | 4301 | 17 05 06 | Unverschmutztes Aushubmaterial und Ausbruchmaterial | |
Boden sv (T) trocken Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2 | 67.00 | 4302 | 17 05 93 | Schwach belasteter Ober- oder Unterboden, ohne Neophyten | |
Boden sv (T) nass, nicht befahrbar Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2 | 101.00 | 4302 | 17 05 93 | Schwach belasteter Ober- oder Unterboden, ohne Neophyten | |
Aushub sv (T) trocken Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2 | 60.00 | 4302 | 17 05 94 | Schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial | |
Aushub sv (T) nass, nicht befahrbar Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2 | 98.00 | 4302 | 17 05 94 | Schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial | |
Boden B (I) trocken Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2 | 67.00 | 4201 | 17 05 96 | ak | Wenig belasteter Ober- und Unterboden, ohne Neophyten |
Boden B (I) nass, nicht befahrbar Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2 | 101.00 | 4201 | 17 05 96 | ak | Wenig belasteter Ober- und Unterboden, ohne Neophyten |
Aushub B (I) trocken VVEA Anhang 5 Ziffer 2 | 60.00 | 4201 | 17 05 97 | ak | Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial |
Aushub B (I) nass, nicht befahrbar Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2 | 98.00 | 4201 | 17 05 97 | ak | Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial |
Schlammzuschlag | 50.00 | Mehrpreis zu nass nicht befahrbar, nur auf Anfrage | |||
Neophytenzuschlag | 20.00 | Neophyten in Bodenmaterialien (gilt auch in Aushubmaterialien) | |||
Leerwägung pro Waagschein | 40.00 | Wägegebühren ohne Materialanlieferung oder -abholung | |||
Badges | 30.00 | Erster Badge gratis, weitere oder Ersatz kostenpflichtig | |||
Mindestannahmepreis | 60.00 | Mindestfakturabetrag bei Anlieferung von Kleinmengen |
Legende
VVEA | Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung) |
VASA | Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten |
VeVA | Verordnung über den Verkehr mit Abfällen |
U | VVEA Anhang 3, Ziffer 1 |
sv (T) | VVEA Anhang 3, Ziffer 2 |
B (I) | VVEA Anhang 5, Ziffer 2.1/2.2/2.3/2.4 |
ak | Andere kontrollpflichtige Abfälle nach VeVA |
Es gelten die Grenzwerte für den Deponietyp B gemäss VVEA vom 4. Dezember 2015 (Stand 1. Januar 2021)
Lieferbedingungen
Materiallieferungen müssen die Annahmebedingungen der DERU AG erfüllen. Es wird unterschieden zwischen Annahmen ohne schriftlichen und mit schriftlichem Antrag.
Anmeldungen mit schriftlichem Antrag erfolgen mit dem Formular «Antrag zur Entsorgung von Abfallstoffen», das vom Kunden vollständig ausgefüllt und unter Beilage der Analyseresultate bei der DERU AG eingereicht wird. Das Formular kann auf der Homepage www.deruag.ch unter Antragsformular heruntergeladen werden. Die DERU AG prüft, ob die Abfallstoffe angenommen werden können und stellt dem Kunden eine Abnahmebestätigung aus. Alle Anlieferungen mit und ohne schriftlichen Antrag müssen bei der DERU AG am Vortag bis 12.00 Uhr angemeldet sein.
Der Kunde haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration des angelieferten Materials und ist vollumfänglich verantwortlich für alle Kosten der Identifikation, Klassierung und Entsorgung falsch deklarierter oder verschmutzter Abfälle. Er haftet auch für alle Schäden durch unsachgemäss deklarierte Abfälle in der Deponie Typ B.
Die DERU AG ist ausdrücklich berechtigt, im Zweifelsfall Analysen anzuordnen. Sie ist berechtigt, beim Fehlen von Analysen deklarationspflichtiger Abfälle solche anzuordnen. Die Kosten der Analysen falsch oder unvollständig deklarierter Materialien trägt in jedem Fall der Kunde.
Die DERU AG behält sich vor, von den angelieferten Materialien Stichproben zu entnehmen und auf Einhaltung der Annahmebedingungen zu analysieren.
Die Abrechnung erfolgt nach Waagscheinen (Abrechnung nach Gewicht). Der Kunde akzeptiert den Waagschein der amtlich geeichten Waage als Beleg für die Materialanlieferung. Die Gebühr für die Erstellung eines Waagscheines ohne Materialanlieferung beträgt Fr. 40.– pro Waagschein.
Bei Grossmengen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns unter info@deruag.ch auf. Wir stellen Ihnen gerne ein Angebot aus.